BEGINNING LARGE BREED est notre repas de luxe sans céréales conçu pour les chiots censés atteindre un poids adulte de plus de 15 kg.
Ce repas est rempli de spécialités locales et régionales, y compris :
En servant cette recette dès le début, vous allez fournir à votre chiot toute la nutrition dont il ou elle a besoin à chaque étape de son enfance.
2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois | 15 mois | 16 mois | 17 mois | 18 mois | 19 mois | |
15 KG | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | ADULTE | ||||||
20 KG | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | ADULTE | |||||
25 KG | 240 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | ADULTE | ||||
30 KG | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | ADULTE | |||
40 KG | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | ADULTE | ||
50 KG | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | ADULTE |
60 KG | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | ADULTE |
70 KG | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | ADULTE |
80 KG | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 | ADULTE |
Fiche technique
Fiche technique
Références spécifiques
Vous aimerez aussi