Lotion des oreilles
search
  • Lotion des oreilles

Lotion des oreilles

Order now and receive it on...

between 10/9/24 y 10/11/24   with  GLS Chez vous +

between 10/9/24 y 10/11/24   with  En Relais GLS

between 10/9/24 y 10/11/24   with  Colissimo Domicile avec signature

€11.80
Tax included

A-lotion oreille
4 Items

Composition :

Viande de poulet fraîche désossée (26,0%), poulet séché (21,0%), pois secs, pomme de terre séchée, pulpe de betterave séchée, graisse de poulet, patate douce séchée, huile de saumon, levure de bière, cellulose, lécithine, inuline(source de FOS), algues (0,2%), baies de Goji (0,14%), écorces de mandarine (0,14%), igname (0,14%),

chlorure de choline, huile de lin, carotte séchée, prune séchée, pomme séchée, banane séchée, kiwi séché, yucca, glucosamine , sulfate de chondroïtine.

Additifs, additifs nutritionnels (par kg) :

Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D₃ : 1 800 UI, Vitamine E : 500 UI (antioxydants naturels), cuivre (sulfate de cuivre, pentahydraté) 10 mg, cuivre (chélate cuivrique de glycine hydraté) 5 mg, fer (sulfate ferreux, monohydraté) 70 mg, fer (chélate ferreux de glycine hydraté) 35 mg, manganèse (oxyde de manganèse) 50 mg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 25 mg, zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 100 mg, zinc (chélate de zinc de glycine hydraté) 50 mg, iode (iodate de calcium, anhydre) 2 mg, sélénium (sélénite de sodium) 0,1 mg.

Constituants Analytiques :

Protéines brutes 30,0 %, matières grasses brutes 16 %, cendres brutes 8,3 %, fibres brutes 5,0 %, humidité 8,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 1,1 %.

                          TABLEAU DE PORTION
Âge (en mois) Poids du chien adulte (Grammes/Jour)
2kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg
2 40-50g 100-120g 170-190g 230-250g 280-300g 320-340g 360-380g 420-450g 500-530g
3 50-60g 120-140g 200-220g 270-290g 320-340g 370-390g 410-430g 470-500g 550-580g
4 60-70g 140-160g 220-240g 300-320g 350-370g 400-420g 440-460g 510-540g 590-620g
5 70-80g 160-180g 250-270g 330-350g 390-410g 440-460g 490-510g 570-600g 650-680g
6 70-90g 170-200g 260-290g 350-380g 410-440g 470-500g 520-550g 610-640g 690-720g
8 70-90g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
10 70-90g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
12 80-100g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
14 80-100g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
16 80-100g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
                                   Gestation (Semaines)
1-4 Nourrir comme un chien adulte
5 80-100g 170-200g 270-300g 370-400g 430-460g 480-510g 530-560g 620-650g 700-730g
6 90-110g 190-220g 290-320g 390-420g 460-490g 520-550g 580-610g 670-700g 750-780g
7 100-120g 210-240g 320-350g 430-460g 510-540g 570-600g 630-660g 730-760g 810-840g
8 110-130g 230-260g 350-380g 470-500g 540-570g 610-640g 670-700g 770-800g 850-880g
9 Accès libre à la nourriture
10 Accès libre à la nourriture
11 Accès libre à la nourriture